Prigradski prevoz
Prigradski prevoz je linijski prevoz putnika između dva ili više naseljenih mesta na teritoriji opštine, odnosno grada.
EURO-LIN opslužuje prigradske i lokalne linije na teritoriji opštine Paraćin.
Prigradski autobusi polaze sa autobuske stanice EURO-LIN u Paraćinu.
RADNI DANI I SUBOTA
Iz Plane | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 |
Iz Paraćina | 6,15 | 9,20 | 12,15 | 14,15 | 16,30 | 20,15 | 22,15 |
Iz D.Vidova | 05,00 | 07,00 | 09,30 | 13,15 | 14,45 | 17,30 | 21,15 |
Iz Paraćina | 06,15 | 09,00 | 12,30 | 14,15 | 16,30 | 20,15 | 21,00 |
Iz G.Mutnice | 05,00 | 07,00 | 09,50 | 13,00 | 16,00 | 18,30 | 21,00 |
Iz Paraćina | 06,15 | 09,00 | 12,15 | 14,15 | 17,25 | 20,15 | 22,15 |
Iz Skorice | 04,30 | 06,50 | 12,30 | 17,00 | 18,00 | 20,40 |
Iz Paraćina | 06,10 | 10,15 | 14,15 | 16,55 | 19,45 | 22,15 |
Iz Izvora | 04,50 | 07,00 | 09,50 | 13,00 | 15,50 | 17,50 | 21,00 |
Iz Paraćina | 06,15 | 09,00 | 12,15 | 14,15 | 16,30 | 20,15 | 22,15 |
Iz Jovca | 04,45 | 06,50 | 09,45 | 12,45 | 15,00 | 17,45 | 20,45 |
Iz Paraćina | 06,10 | 08,55 | 11,25 | 14,10 | 16,55 | 19,55 | 22,10 |
Iz Obreža | 04,45 | 07,00 | 09,45 | 12,45 | 15,10 | 17,45 | 20,45 |
Iz Paraćina | 06,10 | 08,55 | 11,25 | 14,10 | 16,55 | 19,55 | 22,10 |
Iz Ćićevca | 05,00 | 07,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 |
Iz Paraćina | 06,15 | 09,00 | 12,15 | 14,15 | 17,00 | 20,15 | 22,15 |
Iz Pardika | 04,30 | 07,10 | 12,30 | 16,00 | 20,30 |
Iz Paraćina | 06,10 | 11,00 | 14,15 | 19,30 | 22,15 |
Iz Stubice | 05,00 | 06,50 | 08,15 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 21,00 |
Iz Paraćina | 06,15 | 10,30 | 12,15 | 14,15 | 16,30 | 20,15 | 22,15 |
Iz Zabrege | 05,00 | 06,50 | 08,15 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 21,00 |
Iz Paraćina | 06,15 | 10,30 | 12,15 | 14,15 | 16,30 | 20,15 | 22,15 |
Iz Golubovca | 05,00 | 06,50 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 16,50 | 18,10 | 21,00 |
Iz Paraćina | 06,15 | 09,00 | 12,15 | 14,15 | 16,10 | 17,40 | 20,15 | 22,15 |
Iz Lebine | 05,15 | 07,00 | 09,30 | 13,15 | 14,40 | 21,15 |
Iz Paraćina | 06,15 | 09,00 | 12,30 | 14,15 | 20,30 | 22,15 |
Iz Varavarina | 04,50 | 06,50 | 12,50 | 15,45 | 20,50 |
Iz Paraćina | 06,15 | 12,10 | 14,15 | 20,10 | 22,15 |
POLASCI NEDELJOM
Iz Plane | 5,00 | 13,00 | 21,00 |
Iz Paraćina | 6,15 | 14,15 | 22,15 |
Iz D.Vidova | 05,00 | 13,15 | 21,15 |
Iz Paraćina | 06,15 | 14,15 | 21,00 |
Iz Skorice | 04,30 | 12,30 | 20,40 |
Iz Paraćina | 06,10 | 14,15 | 22,15 |
Iz Skorice | 07:00 |
Iz Ćićevca | 11:00 |
Iz Izvora | 04,50 | 13,00 | 21,00 |
Iz Paraćina | 06,15 | 14,15 | 22,15 |
Iz Jovca | 04,45 | 06,50 | 12,45 | 20,45 |
Iz Paraćina | 06,10 | 08,55 | 14,10 | 22,10 |
Iz Obreža | 04,45 | 12,45 | 20,45 |
Iz Paraćina | 06,10 | 14,10 | 22,10 |
Iz Ćićevca | 05,00 | 07,00 | 10,00 | 13,00 | 21,00 |
Iz Paraćina | 06,15 | 09,00 | 12,15 | 14,15 | 22,15 |
Iz Pardika | 04,30 | 12,30 | 20,30 |
Iz Paraćina | 06,10 | 14,15 | 22,15 |
Iz Stubice | 05,00 | 13,00 | 21,00 |
Iz Paraćina | 06,15 | 16,30 | 22,15 |
Iz Zabrege | 05,00 | 13,00 | 21,00 |
Iz Paraćina | 06,15 | 16,30 | 22,15 |
Iz Golubovca | 05,00 | 13,00 | 21,00 |
Iz Paraćina | 06,15 | 14,15 | 22,15 |
Iz Lebine | 05,15 | 13,15 | 21,15 |
Iz Paraćina | 06,15 | 14,15 | 22,15 |
Iz Varavarina | 04,50 | 12,50 | 20,50 |
Iz Paraćina | 06,15 | 14,15 | 22,15 |
Iz Gornje Mutnice | 05:00 | 13:00 | 21:00 |
Iz Paraćina | 06,15 | 14,15 | 22,15 |