Gradski prevoz
Polazak Iz JAGODINE | ||||||||
5.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 |
5.40 | 7.45 | 9.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 17.45 | 19.45 | |
6.15 | 8.15 | 10.15 | 12.15 | 14.15 | 16.15 | |||
6.30 | 8.30 | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30 | 20.30 | |
6.40 | 8.40 | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 16.40 | |||
7.15 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | ||||
7.30 | 9.30 | 11.30 | 13.30 | 15.30 | 17.30 | 19.30 | ||
8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
Polazak Iz PARAĆINA | ||||||||
5.30 | 7.30 | 9.30 | 11.30 | 13.30 | 15.30 | 17.30 | 19.30 | |
5.40 | 7.40 | 9.40 | 11.40 | 13.40 | 15.40 | |||
6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | |
6.15 | 8.15 | 10.15 | 12.15 | 14.15 | 16.15 | |||
6.30 | 8.30 | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30 | ||
6.45 | 8.45 | 10.45 | 12.45 | 14.45 | 16.45 | 18.45 | 20.50 | |
7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | ||
7.15 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 |
Subotom Iz JAGODINE | ||||||||
5.45 | 6.30 | 8.30 | 10.30 | 12.30 | 14.30 | |||
7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | |
7.30 | 9.30 | 11.30 | 13.30 | |||||
8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
Subotom Iz PARAĆINA | ||||||||
5.30 | 7.30 | 9.30 | 11.30 | 13.30 | ||||
6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | |
6.30 | 8.30 | 10.30 | 12.30 | |||||
7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 20.50 |
Nedeljom i praznikom | ||||||||
Iz Jagodine |
7.50 | 9.00 | 9.50 | 11.00 | 11.50 | 13.00 | 13.50 | |
15.00 | 15.50 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | ||
Iz Paraćina |
8.00 | 8.50 | 10.00 | 10.50 | 12.00 | 12.50 | 14.00 | |
14.50 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 20.50 |